- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-06-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 410105001292026 | 组织机构代码 | MA45DWM9-0 | |
| 统一信用代码 | 91410105MA45DWM908 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410105MA45DWM908 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-06-25至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-03 | |
| 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Shida'en Sports Culture Communication Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场2号楼1单元1817号 | |||
| 经营范围 |
体育赛事活动组织策划;文化艺术交流活动策划;企业形象策划;企业管理咨询;会议及展览展示服务;市场信息咨询;旅行社及相关服务;体育场馆服务;健身服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务;摄影摄像服务;票务代理;礼仪庆典服务;教育信息咨询;销售:体育用品、文化用品、服装鞋帽、户外装备、国内出版物。
|
|||